Bautagebuch - Baufortschritt
KW 4 - 20.01.2025 - 24.01.2025
KW 5 - 27.01.2025 - 31.01.2025
KW 6 - 03.02.2025 - 07.02.2025
KW 7 - 10.02.2025 - 14.02.2025
KW 8 - 17.02.2025 - 22.02.2025
KW 9 - 24.02.2025 - 28.02.2025
KW 10 - 03.03.2025 - 07.03.2025
KW 11 - 10.03.2025 - 15.03.2025
KW 12 - 17.03.2025 - 21.03.2025
KW 13 - 24.03.2025 - 28.03.2025
KW 14 - 31.03.2025 - 04.04.2025
KW 15 - 07.04.2025 - 11.04.2025
KW 16 - 14.04.2025 - 19.04.2025
KW 17 - 22.04.2025 - 25.04.2025
KW 18 - 28.04.2025 - 30.04.2025
KW 19 - 05.05.2025 - 10.05.2025
KW 20 - 12.05.2025 - 16.05.2025
KW 21 - 19.05.2025 - 23.05.2025
KW 22 - 26.05.2025 - 28.05.2025
KW 23 - 02.06.2025 - 06.06.2025
KW 25 - 16.06.2025 - 21.06.2025
KW 26 - 24.06.2025 - 26.06.2025
KW 27 - 4.7.2025 - Bauabnahme
KW 29 - 15. und 19.07.2025
___________________________
Baupläne - Stand: 15. Januar 2025
Bauzeitenplan - Stand: 6. Dez. 2024
Bemusterung
Visualisierung WC EG
Visualisierung Bad OG
Lageplan_Wärmepumpe_20.02.25
Elektroinstallation am 13.03.25
Terrassendach Änderung 19.03.25
Fußbodenheizung 20.03.25
PV - Anlage/Strings/Ballast. 28.03.25
Wärmep./Terrasse Fundam. 08.05.25
___________________________
Kugel- und
Drohnenpanoramen
___________________________